En fin, mientras preparo la próxima práctica y me pienso si aceptamos o no a los que no resuelven enigmas... acordaos de traer una lata vacia de refresco sin ninguna abolladura:
Pioneras | 79 | 370 | 2 | 15 | 466 | ||
Misery | 56 | 340 | 2 | 30 | 5 | 433 | |
Pareja 1 | 41 | 120 | 161 | ||||
Einsteins & Company | 36 | 50 | 8 | 15 | 109 | ||
TNT | 31 | 70 | 101 | ||||
Lliga de cientifics junior | 40 | 10 | 45 | 95 | |||
Quaterbacks | 45 | 20 | 2 | 15 | 82 | ||
Patata Fregida Podrida | 56 | 10 | 4 | 70 | |||
Game Over | 15 | 50 | 65 | ||||
Enanofogos | 56 | 56 | |||||
We all for Science | 56 | 56 | |||||
Mor$$hiii$$ | 51 | 51 | |||||
Duo Dinámico | 45 | 45 | |||||
Elige Tú | 45 | 45 | |||||
SN2 | 31 | 10 | 41 | ||||
The Strage Insects | 31 | 10 | 41 | ||||
Los Atómicos | 41 | 41 | |||||
Jusachuna | 25 | 25 | |||||
YCNO | 20 | 20 | |||||
Pareja 5 | 11 | 11 | |||||
Pareja 8 | 10 | 10 | |||||
Pareja 10 | 10 | 10 |
Nacho Padró
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Quin és el teu Super-Comentari?