NOMBRE | EXPERIMENTO | ENIGMAS | COMENTARIOS | RESPUESTAS | NOTICIAS | NOTAS | TOTAL |
Pioneras | 59 | 240 | 2 | 15 | 316 | ||
Misery | 36 | 210 | 30 | 5 | 281 | ||
TNT | 31 | 70 | 101 | ||||
Pareja 1 | 31 | 80 | 111 | ||||
Einsteins & Company | 16 | 50 | 8 | 15 | 89 | ||
Quaterbacks | 45 | 20 | 2 | 15 | 82 | ||
Lliga de cientifics junior | 30 | 10 | 30 | 70 | |||
Patata Fregida Podrida | 36 | 10 | 4 | 50 | |||
SN2 | 31 | 10 | 41 | ||||
The Strage Insects | 26 | 10 | 36 | ||||
Enanofogos | 36 | 36 | |||||
We all for Science | 36 | 36 | |||||
Mor$$hiii$$ | 36 | 36 | |||||
Duo Dinámico | 35 | 35 | |||||
Elige Tú | 35 | 35 | |||||
Los Atómicos | 31 | 31 | |||||
Pareja 5 | 11 | 11 | |||||
Pareja 8 | 10 | 10 | |||||
Jusachuna | 15 | 15 | |||||
Pareja 10 | 10 | 10 |
lunes, 1 de noviembre de 2010
Clasificación del Club de CIencias de 1/XI/10
Algunas parejas se han dado de baja, otras se han reactivado... la carrera hacia el éxito continua...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
si que tenim punts jo em pensava que en tindriem molts menys
ResponderEliminarGRUP:PATATA FREGIDA PODRIDA
Yo también me sorprendo!!!!
ResponderEliminarNacho