NOMBRE | EXPERIMENTO | ENIGMAS | COMENTARIOS | RESPUESTAS | NOTICIAS | NOTAS | TOTAL |
Pioneras | 69 | 240 | 2 | 15 | 326 | ||
Misery | 46 | 210 | 30 | 5 | 291 | ||
Pareja 1 | 41 | 80 | 121 | ||||
TNT | 31 | 70 | 101 | ||||
Einsteins & Company | 26 | 50 | 8 | 15 | 99 | ||
Quaterbacks | 45 | 20 | 2 | 15 | 82 | ||
Lliga de cientifics junior | 30 | 10 | 30 | 70 | |||
Patata Fregida Podrida | 46 | 10 | 4 | 60 | |||
Enanofogos | 46 | 46 | |||||
We all for Science | 46 | 46 | |||||
Duo Dinámico | 45 | 45 | |||||
Elige Tú | 45 | 45 | |||||
SN2 | 31 | 10 | 41 | ||||
The Strage Insects | 31 | 10 | 41 | ||||
Mor$$hiii$$ | 41 | 41 | |||||
Los Atómicos | 41 | 41 | |||||
Jusachuna | 25 | 25 | |||||
Pareja 5 | 11 | 11 | |||||
Pareja 8 | 10 | 10 | |||||
Pareja 10 | 10 | 10 | |||||
YCNO | 10 | 10 |
viernes, 5 de noviembre de 2010
Clasificación del 5 / 11 /10.
Seguimos avanzando y además se añaden nuevas parejas....
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Quin és el teu Super-Comentari?