En segundas posiciones, aunque alejadas, la liga de científicos lucha contra las Bipolares (nuevo nombre), pero fijaos en la puntuación: cada una destaca en una cosa.... ¿quien lleva la mejor estrategia?.
A continuación los CENTENARES... con estrategias diferentes y muy variopintas... luchando por no quedarse descolgados... o eliminados pues alguno no tiene ni un enigma resuelto... su presencia peligra!!!, así como la de los 90-80 que no han resuleto ninguno.
Y si sois atentos vereis que la Pareja 8 se ha dado de baja... aunque realmente se ha reestructurado. Esperamos que esto indique un aumento de la actividad.
Buena suerte a todos y acordaos de enviarme las notas cuando las tengais para subir puntitos.
Pioneras | 187 | 440 | 8 | 30 | 665 | ||
Misery | 157 | 410 | 8 | 75 | 10 | 660 | |
Bipolares | 64 | 180 | 244 | ||||
Lliga de cientifics junior | 114 | 10 | 2 | 90 | 216 | ||
Enanofogos | 150 | 20 | 170 | ||||
Patata Fregida Podrida | 147 | 10 | 4 | 161 | |||
Game Over | 87 | 70 | 157 | ||||
Quaterbacks | 107 | 20 | 2 | 15 | 144 | ||
We all for Science | 121 | 121 | |||||
TNT | 46 | 70 | 116 | ||||
Einsteins & Company | 36 | 50 | 8 | 15 | 109 | ||
The Strage Insects | 89 | 10 | 99 | ||||
Duo Dinámico | 90 | 90 | |||||
Elige Tú | 90 | 90 | |||||
Los Atómicos | 86 | 86 | |||||
YCNO | 55 | 55 | |||||
Mor$$hiii$$ | 51 | 51 | |||||
SN2 | 31 | 10 | 41 | ||||
Pareja 5 | 36 | 36 | |||||
Jusachuna | 25 | 25 | |||||
Pareja 10 | 10 | 10 |
Nacho Padró
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Quin és el teu Super-Comentari?