Experi Enigmas Coment Respues Notic notas
Misery | 178 | 650 | 10 | 90 | 380 | 7 | 1315 |
Pioneras | 193 | 680 | 10 | 60 | 240 | 8 | 1191 |
Bipolares | 79 | 260 | 339 | ||||
Lliga de cientifics junior | 129 | 50 | 2 | 105 | 286 | ||
Game Over | 87 | 200 | 287 | ||||
Enanofogos | 165 | 50 | 215 | ||||
Einsteins & Company | 106 | 70 | 8 | 15 | 199 | ||
TNT | 101 | 70 | 171 |
Nacho Padró
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Quin és el teu Super-Comentari?