He aquí la clasificación:
| Misery | 213 | 1010 | 22 | 100 | 500 | 7 | 1852 |
| Pioneras | 223 | 960 | 12 | 60 | 290 | 8 | 1553 |
| Game Over | 87 | 400 | 487 | ||||
| Bipolares | 135 | 310 | 445 | ||||
| Lliga de cientifics junior | 169 | 220 | 2 | 120 | 10 | 9 | 530 |
| Enanofogos | 205 | 50 | 255 | ||||
| Patata Fregida Podrida | 193 | 20 | 4 | 217 | |||
| Einsteins & Company | 106 | 70 | 8 | 15 | 8 | 207 | |
| We all for Science | 188 | 188 | |||||
| TNT | 101 | 70 | 171 | ||||
| Quaterbacks | 113 | 20 | 2 | 15 | 150 | ||
| Duo Dinámico | 140 | 140 | |||||
| Elige Tú | 100 | 100 | |||||
| The Strage Insects | 89 | 10 | 99 | ||||
| Los Atómicos | 86 | 86 | |||||
| YCNO | 55 | 55 | |||||
| Mor$$hiii$$ | 51 | 51 | |||||
| SN2 | 31 | 10 | 41 | ||||
| Pareja 5 | 36 | 36 | |||||
| Pareja 10 | 10 | 10 |
Así que el grupo de Mysery es el Ganador:
| Carla Gallén & Elisabeth Canela & Ismael Bayarri |
Muchas Felicidades y muchas grácias a todos por vuestra colaboración. Espero veros el curso que viene si todo va bien.
Nacho Padró
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Quin és el teu Super-Comentari?