| NOMBRE | EXPERIMENTO | ENIGMAS | COMENTARIOS | RESPUESTAS | NOTICIAS | NOTAS | TOTAL |
| Pioneras | 24 | 90 | 2 | 116 | |||
| Misery | 11 | 70 | 81 | ||||
| Pareja 1 | 16 | 20 | 36 | ||||
| Quaterbacks | 25 | 10 | 35 | ||||
| The Strage Insects | 11 | 10 | 21 | ||||
| SN2 | 11 | 10 | 21 | ||||
| TNT | 11 | 10 | 21 | ||||
| Einsteins & Company | 11 | 10 | 21 | ||||
| Patata Fregida Podrida | 11 | 2 | 13 | ||||
| Espisma | 11 | 11 | |||||
| Enanofogos | 11 | 11 | |||||
| Los Atómicos | 11 | 11 | |||||
| We all for Science | 11 | 11 | |||||
| Pareja 5 | 11 | 11 | |||||
| Mor$$hiii$$ | 11 | 11 | |||||
| Duo Dinámico | 10 | 10 | |||||
| Elige Tú | 10 | 10 | |||||
| Pareja 8 | 10 | 10 | |||||
| Pareja 9 | 10 | 10 | |||||
| Pareja 10 | 0 | 0 |
domingo, 17 de octubre de 2010
Clasificación Club de Ciencias hasta 17/10/10
Hemos de celebrar la entrada de una pareja más y un rifi-rafe entre las primeras posiciones en cuento al número de aciertos hechos. Por otro lado hay muchos empates, que espero que a lo largo de las semanas se vayan aclarando
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Quin és el teu Super-Comentari?