Nom | Experimento | Enigmas (10) | Blog (2) | Noticias (5-10) | TOTAL |
Shambala | 20 | 0 | 0 | 60 | 80 |
Partícula de Déu | 25 | 20 | 0 | 10 | 55 |
JuLa | 25 | 10 | 0 | 0 | 35 |
Los Zombis Científicos | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 |
Locoroco | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 |
J2A | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ragazza | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
YMCA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Qk | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nariz | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
La Raya de la Gracia | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Perezoso | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Huracán | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nitroglicerina | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nacho Padró
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Quin és el teu Super-Comentari?