| Nom | Experimento | Enigmas (10) | Blog (2) | Noticias (5-10) | TOTAL |
| Shambala | 25 | 70 | 0 | 405 | 500 |
| Partícula de Déu | 191 | 110 | 30 | 160 | 491 |
| JuLa | 30 | 20 | 0 | 30 | 80 |
| Los Zombis Científicos | 55 | 0 | 0 | 10 | 65 |
| Locoroco | 15 | 0 | 0 | 10 | 25 |
| J2A | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Ragazza | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| YMCA | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Qk | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nariz | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| La Raya de la Gracia | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Perezoso | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Huracán | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nitroglicerina | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
falta mu pocoooooo
ResponderEliminar