Nom | Experimento | Enigmas | Blog | Noticias | TOTAL |
Shambala | 25 | 60 | 0 | 390 | 475 |
Partícula de Déu | 181 | 100 | 30 | 160 | 471 |
JuLa | 25 | 20 | 0 | 20 | 65 |
Los Zombis Científicos | 50 | 0 | 0 | 10 | 60 |
Locoroco | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 |
J2A | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ragazza | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
YMCA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Qk | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nariz | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
La Raya de la Gracia | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Perezoso | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Huracán | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nitroglicerina | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Quin és el teu Super-Comentari?