Nom | Experimento | Enigmas | Blog | Noticias | TOTAL |
Partícula de Déu | 246 | 130 | 36 | 250 | 662 |
Shambala | 25 | 70 | 0 | 405 | 500 |
JuLa | 30 | 20 | 0 | 30 | 80 |
Los Zombis Científicos | 55 | 0 | 0 | 10 | 65 |
Locoroco | 15 | 0 | 0 | 10 | 25 |
J2A | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ragazza | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
YMCA | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Qk | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nariz | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
La Raya de la Gracia | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Perezoso | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Huracán | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nitroglicerina | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nacho Padró
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Quin és el teu Super-Comentari?