| Nom | Experimento | Enigmas (10) | Blog (2) | Noticias (5-10) | TOTAL |
| Shambala | 25 | 30 | 0 | 310 | 365 |
| Partícula de Déu | 30 | 60 | 30 | 135 | 255 |
| JuLa | 25 | 10 | 0 | 10 | 45 |
| Los Zombis Científicos | 25 | 0 | 0 | 10 | 35 |
| Locoroco | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| J2A | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ragazza | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| YMCA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Huracán | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| La Raya de la Gracia | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nariz | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nitroglicerina | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Perezoso | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Qk | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nacho
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Quin és el teu Super-Comentari?